2005−2014年度の行動記録 |
---|
←BACK | MENU | NEXT→ |
---|
OB 会員 |
顧 問 |
現 役 の 行 動 | O B の 行 動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 行動名 | 山 域・内 容 | 参加者 | 山 域・内 容 | ||
2005年度 | ||||||
廣 田 ・ 両 角 |
4 | 柴/竹 柴/加/荻/竹 柴/竹 |
富士山(水ケ塚―宝永第火口−頂上) 西丹沢、檜岳・山神峠・雨山橋・雨山峠めぐり 富士山(6合目から8合目まで吉田大沢) |
|||
5 | 柴/菅/竹 | 北アルプス・白馬杓子岳双子尾根 | ||||
6 | 歓迎山行 | 伊豆・天城山 | 柴/菅/竹/松/加/荻 | 丹沢水無川戸沢出合キャンプ | ||
7 | ||||||
8 | 夏合宿 | 北アルプス・槍ヶ岳 | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 丹沢・檜洞丸 | |||||
12 | 湯河原・幕山 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2006年度 | ||||||
廣 田 ・ 両 角 |
4 | 加藤国夫 | 鎌倉スキー協会会長に就任 | |||
5 | 歓迎山行 | 丹沢・大山 | ||||
6 | 八ヶ岳(中止) | |||||
7 | ||||||
8 | 夏合宿 | 南アルプス・甲斐駒→千丈 | ||||
9 | ||||||
10 | 大月・滝子山 | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
1 | 箱根・金時山 | 旧顧問2/OB13名 | 新年OB会(鎌倉某店) | |||
2 | ||||||
3 | 伊豆・天城山 | |||||
2007年度 | ||||||
廣 田 ・ 両 角 |
4 | 竹 | 西丹沢地蔵平 48年ぶりの再会 | |||
5 | 歓迎山行 | 伊豆・天城山 | ||||
6 | 箱根・明神岳→明星岳 | |||||
7 | 夏合宿 | 北アルプス・立山→奥大日 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 奥多摩・大岳 | 柴/竹/松/荻 | 丹沢・早戸川 | |||
12 | ||||||
1 | 三浦アルプス | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2008年度 | ||||||
廣 田 ・ 両 角 |
4 | 歓迎山行 | 円海山→天園 | 柴夫妻/竹 | 愛鷹山 | |
5 | ||||||
6 | 丹沢・塔の岳 | |||||
7 | 夏合宿 | 南アルプス・甲斐駒→千丈 | ||||
8 | ||||||
9 | 奥多摩・雲取山 | |||||
10 | ||||||
11 | 箱根・明神岳→明星岳 | |||||
12 | ||||||
1 | 丹沢・鍋割山 | |||||
2 | ||||||
3 | 箱根・金時山 | |||||
2009年度 | ||||||
廣 田 ・ 両 角 |
4 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2010年度 | ||||||
・ ・ |
4 | |||||
5 | 新人歓迎 | 円海山 | ||||
6 | ||||||
7 | ボッカ訓練 | 丹沢・塔ノ岳 | ||||
7 | 夏山合宿 | 雲取山 | ||||
8 | 尾高尭俊先生 | 3日、多発性骨髄腫でご逝去 | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 秋山山行 | 丹沢・鍋割山 | ||||
12 | ||||||
1 | 冬山山行 | 丹沢・大山三峰 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2011年度 | ||||||
・ ・ |
4 | |||||
5 | 新人歓迎 | 丹沢・仏果山 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ボッカ訓練 | 丹沢・塔ノ岳 | ||||
8 | 夏山合宿 | 奥秩父・瑞牆山〜金峰山 | ||||
9 | ||||||
10 | 秋山山行 | 奥多摩・川苔山 | ||||
11 | 秋山山行 | 丹沢・大山 | ||||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2012年度 | ||||||
・ ・ |
4 | |||||
5 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2013年度 | ||||||
・ ・ |
4 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2014年度 | ||||||
・ ・ |
4 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
←BACK | ↑TOP | MENU | NEXT→ |
---|