1995−2004年度の行動記録 |
---|
←BACK | MENU | NEXT→ |
---|
OB 会員 |
顧 問 |
現 役 の 行 動 | O B の 行 動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 行動名 | 山 域・内 容 | 参加者 | 山 域・内 容 | ||
1995年度 | ||||||
二 河 ・ 太 田 ・ 小 山 ・ 堀 川 |
4 | 新人歓迎 | ||||
5 | ||||||
6 | 夏山訓練 | 奥多摩 雲取山 | ||||
7 | 夏山合宿(男) | 北ア 烏帽子〜槍ヶ岳 | ||||
8 | 菅/竹 | 北ア 西穂〜奥穂 | ||||
9 | ||||||
10 | 秋山山行 | 西丹沢 大室山・加入道 | ||||
11 | 秋山山行 | 八ヶ岳 硫黄〜赤岳 | ||||
12 | ||||||
1 | 新人大会 | 丹沢 塔ノ岳 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
1996年度 | ||||||
太 田 ・ 小 山 ・ 内 堀 |
4 | 新人歓迎 | 丹沢 塔ノ岳 | |||
5 | 県大会 | 西丹沢 檜洞丸〜畦ヶ丸 | ||||
6 | 夏山訓練 | 奥多摩 雲取山 | ||||
7 | 夏山合宿(男) | 南ア 塩見〜北岳 | ||||
8 | *柴 | バインダーブラック試登 | ||||
9 | 沢登り | 丹沢 新茅ノ沢 | ||||
10 | ||||||
11 | 秋山山行 | 丹沢 表尾根 | ||||
12 | ||||||
1 | 新人大会 | 丹沢 塔ノ岳 | ||||
2 | ハイキング | 箱根 明神ヶ岳 | ||||
3 | ||||||
1997年度 | ||||||
太 田 ・ 小 山 ・ 内 堀 |
4 | 新人歓迎 | 丹沢 畦ヶ丸 | |||
5 | 県大会 | 西丹沢 檜洞丸〜大室山(7位) | ||||
6 | 夏山訓練 | 丹沢 主脈 | ||||
7 | 夏山合宿(男女) | 北ア 燕〜槍沢 | ||||
8 | *柴 | スキルブルム峰遠征遭難事故→帰還 ♪レクイエム | ||||
9 | ||||||
10 | 秋山山行 | 谷川 蓬峠〜谷川岳 | ホームページ開設 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ハイキング | 蔦山 | ||||
3 | ハイキング | 丹沢 仏果山 | ||||
1998年度 | ||||||
太 田 ・ 小 山 ・ 内 堀 |
4 | |||||
5 | 新人歓迎 | 西丹沢 檜洞丸 | ||||
7 | 夏山訓練 | 丹沢 大倉尾根〜丹沢〜三ツ峰 | ||||
7 | 夏山合宿(男) | 南ア 仙丈〜両俣〜北岳 | ||||
8 | 菅/竹 | 八ツ 阿弥陀南稜 | ||||
9 | ||||||
10 | 秋山山行 | 奥秩父 金峰山〜瑞牆山 | 菅/竹 | 戸隠 | ||
11 | 秋山山行 | 丹沢 ユーシン〜蛭〜塔 | ||||
岡島 | 12 | |||||
加藤 | 1 | 新人大会 | 丹沢 塔ノ岳 | |||
西村 | 2 | ハイキング | 箱根 明神ヶ岳 | |||
平山 | 3 | |||||
1999年度 | ||||||
太 田 ・ 小 山 ・ 内 堀 |
4 | 新人歓迎 | 丹沢 三ノ塔 | |||
5 | 県大会 | 西丹沢 檜洞丸〜犬越路 | ||||
6 | 夏山訓練 | 丹沢 塔ノ岳 | ||||
7 | 夏山合宿(男) | 北ア 燕〜蝶〜涸沢〜奥穂 | ||||
8 | *柴 菅/竹 |
スキルブルム追悼山行 穂高岳沢→瘤尾根 |
||||
9 | 沢登り | 丹沢 新茅ノ沢 | ||||
10 | 文化祭参加 | |||||
11 | 秋山山行 | 奥多摩 雲取山〜飛竜山 | 柴/竹 | 富士 須走口→頂上 | ||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | 菅/竹 | 丹沢 円山木沢→本間の頭 | ||||
3 | 柴/竹 柴/竹 |
丹沢 早戸側より蛭往復 北ア 遠見尾根→五龍(白岳下) |
||||
2000年度 | ||||||
太 田 ・ 内 堀 ・ 本 柳 |
4 | 新人歓迎 | 丹沢 大山 | |||
5 | 高体連登山大会 | 丹沢 檜洞丸 | ||||
6 | ボッカ訓練 | 丹沢 箕輪→三ノ塔 | ||||
7 | 夏山合宿 | 南アルプス 北岳 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 秋の山行 | 丹沢 塔ノ岳 | ||||
12 | スキー合宿 | 長野県 黒姫高原 | ||||
1 | 新人登山大会 | 丹沢 塔ノ岳(降雪中止) | ||||
2 | 柴/竹 | 丹沢 大山北尾根 | ||||
3 | ||||||
2001年度 | ||||||
内 堀 ・ 太 田 ・ 本 柳 |
4 | 新人歓迎 | 大山 | 柴/竹 | 八ヶ岳 県界尾根→赤岳往復 | |
5 | 県大会 | 西丹沢 檜洞丸 | 菅/竹 | 北ア 白馬岳主稜 | ||
6 | ボッカ訓練 | 丹沢 塔ノ岳 | ||||
7 | 夏山合宿 | 北ア 常念岳〜燕岳 | ||||
8 | 川和高校と交流会 | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 川和と合同山行 | 秩父 雲取山 | ||||
後藤 | 12 | |||||
阪上 | 1 | 新人登山大会 | 丹沢 | 柴/竹 | 大山川 | |
金子 | 2 | スキー合宿 | 白馬岩岳 | |||
松本 | 3 | 初春の山行 | 箱根 | 菅/竹 | 西穂高(新穂高・西穂山荘前・独標往復) | |
2002年度 | ||||||
本 柳 ・ 湯 川 ・ 廣 田 |
4 | 新入生体験登山 | 丹沢・大山 | |||
5 | 檜洞丸 大滝沢キャンプ場 | 柴/竹 | 御座山・四方原山・茂来山・荒船山 | |||
5 | 菅/竹 | 甲斐駒岳(黒戸尾根より頂上往復) | ||||
6 | 夏山訓練 | 檜洞丸 大滝沢キャンプ場 | ||||
7 | ||||||
8 | 夏山合宿 | 南ア 白峰三山 | 菅/竹 | 奥秩父・ナメラ沢 | ||
9 | ||||||
10 | 菅/竹 | 富士山(表富士口) | ||||
11 | 大菩薩嶺 | 菅/竹 | 日向山 | |||
12 | ||||||
1 | 陣馬山 | 柴/竹 | 西丹沢・大室山より山中湖 | |||
2 | 菅/竹 | 丹沢山・三峰山 | ||||
3 | 日だまりハイキング | 箱根 金時山〜明神岳 | ||||
2003年度 | ||||||
本 柳 ・ 湯 川 ・ 廣 田 |
4 | 新入生体験登山 | 丹沢・大山 | 菅/竹 | 北ア・霞沢岳西尾根 | |
5 | 雲取山 奥多磨小屋 | 柴/竹 菅/竹 |
丹沢・本間の頭南東尾根より堂平 丹沢・雷平より蛭が岳(白馬尾根より市原新道) |
|||
6 | 夏山訓練 | 蛭ヶ岳 丹沢主脈、縦走 | ||||
7 | ||||||
8 | 夏山合宿 | 北ア 白馬岳 | ||||
9 | 柴/竹 | 北丹沢、神ノ川より地蔵尾根 | ||||
10 | 菅/竹 | 皇海山、日光白根山 | ||||
11 | ||||||
12 | 菅/竹 | 西丹沢、箒沢権現山→大滝峠←二本杉峠→世附権現山 | ||||
1 | 菅/竹 | 東丹沢、三峰本間ノ頭北東尾根 | ||||
2 | 柴/竹 | 西丹沢・中川橋・戸沢ノ頭・大杉山・ヤブ沢ノ頭 | ||||
3 | 柴/竹 菅/竹 |
西丹沢、浅瀬・山神峠→菰釣山・城ケ尾峠・地蔵平 奥秩父、十文字峠・三宝山・甲武信岳・千曲川源流 |
||||
2004年度 | ||||||
本 柳 ・ 両 角 ・ 廣 田 |
4 | 歓迎山行 | 丹沢・塔の岳 | 柴/竹 | 北アルプス、赤岩尾根から爺ヶ岳北峰往復 | |
5 | 奥秩父・金峰山→瑞牆山 | 柴/竹 | 東丹沢、原小屋沢・姫次・榛の木丸 | |||
6 | 6名参加 | 丹沢水無川戸沢出合、モミソ沢練習 | ||||
7 | 柴/菅/竹 | 西丹沢、小川谷 | ||||
8 | 夏合宿 | 南アルプス・白峰三山 | *柴 菅/竹 |
スキルブルム遺体収容 西丹沢、畦が丸・モロクボ沢 |
||
9 | 柴/竹/加/荻 | 西丹沢、マスキ嵐沢 | ||||
10 | ||||||
11 | 柴/竹/加/荻 | 西丹沢・東沢乗越/同角ノ頭/中ノ沢乗越/小川谷 | ||||
12 | 柴/竹 | 西丹沢・馬草山/大杉山/弥七ノ頭/中川温泉 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 菅/竹 菅/竹 |
北丹沢・檜洞丸(源藏新道−矢駄尾根) 八ヶ岳・阿弥陀岳中央稜 |
←BACK | ↑TOP | MENU | NEXT→ |
---|