|
吾妻鏡による鎌倉災害史近代に入るまで、鵠沼における自然災害は、よほどの大規模災害でなければ記録に残っていない。ところが、中世という時代には、日本の政治的中心が鎌倉に置かれ、そこでは『吾妻鏡』という公式の日誌が記録された。鎌倉幕府滅亡後も、関東管領が置かれて『神明鏡』や『南朝記伝・鎌倉大日記』、また、鶴岡八幡宮にも『鶴岡社務記録』が残されているため、かなり信憑性の高い記録がある。もちろんこれらは、鵠沼についての記録ではないが、こと地震や風水害といった自然災害についての記録は、鎌倉と鵠沼とではおそらくさほどの違いはなかったと考えられる。違いがあるとすれば、人口密度の差から来る災害の規模の違いくらいだろう。 これらの記録を見ると、「鎌倉大地震」という記述がやたらに多い。140年ほどの鎌倉時代の間に55回を数え、年に2.5回平均で「大地震」が起きていた計算になる。 後世、近代科学の時代になり、古記録を分析して大地震の規模を推測することがある程度の正確さで可能になり、『理科年表』などにも発表されている。それによれば、鎌倉時代に起きたマグニチュード=7以上の巨大地震は、1241年、1257年、1293年の3回ではないかと推測されている。 中でも1293年の地震は直下型と推定され、死者推定23000人位という鎌倉時代最大のものであった。 末法思想このように多くの「大地震」が『吾妻鏡』に記録されているのは、それまで地震の少ない京都あたりで育った『吾妻鏡』記録担当者が、些細な地震でも「大地震」と大袈裟に記載したことも考えられる。しかし、実際に鎌倉時代には地震が多かったのかも知れない。日本の歴史の上で、鎌倉時代は政治の表面に武家が出てきて牛耳るようになった「武家社会」が確立した時代と位置づけられている。現代の政治学用語ではこれを「軍事政権」とも呼ぶ。「サムライ」とか「武士道」とかが日本人の精神的支柱を表す言葉として位置付くのもこの時代からであろう。武家とは暴力によって物事を解決しようとする人々である。 彼らが世の中を支配しようとした時代は、武張ったというか殺伐とした時代だった。家の名を存続するためには兄弟が敵味方に分かれ殺し合ったりしたことは、大庭氏の例で述べた。 こうした時代は人心が不安定だったろう。そこへ大地震が続いたら、さらに大きな不安が世の中に拡がったのであろう。こうした状況から人心を救うべく、多くの宗教家が様々な活動をした。彼らの多くが「末法」を口にしたのは、この時代が誰の眼にも異常な時代と映ったからに違いない。 |
||
中世の鎌倉周辺の自然災害 | ||||
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 記 事 |
1185 | 文治 1 | 6 | 20 | 鎌倉大地震 |
1202 | 建仁 2 | 1 | 28 | 鎌倉大地震 |
1204 | 元久 1 | 10 | 6 | 鎌倉大地震 |
1208 | 承元 2 | 1 | 6 | 鎌倉大地震 |
1211 | 建暦 1 | 1 | 27 | 鎌倉大地震、朝日無光陰 |
1211 | 建暦 1 | 7 | 3 | 鎌倉大地震、牛馬騒警 |
1213 | 建暦 3 | 1 | 1 | 鎌倉大地震、堂社破れ倒れる |
1213 | 建保 1 | 5 | 21 | 鎌倉大地震、山崩れ地裂ける |
1213 | 建保 1 | 7 | 7 | 鎌倉大地震 |
1213 | 建保 1 | 8 | 19 | 鎌倉大地震 |
1213 | 建保 1 | 9 | 17 | 鎌倉大地震 |
1213 | 建保 1 | 12 | 11 | 鎌倉大地震 |
1214 | 建保 2 | 2 | 1 | 鎌倉大地震 |
1214 | 建保 2 | 4 | 3 | 鎌倉大地震 |
1214 | 建保 2 | 9 | 21 | 鎌倉大地震 |
1214 | 建保 2 | 10 | 6 | 鎌倉大地震 |
1215 | 建保 3 | 9 | 6 | 鎌倉大地震 |
1216 | 建保 4 | 6 | 11 | 鎌倉大地震 |
1222 | 貞応 1 | 7 | 23 | 鎌倉大地震 |
1222 | 貞応 1 | 11 | 1 | 鎌倉大地震 |
1223 | 貞応 2 | 5 | 12 | 鎌倉大地震 |
1223 | 貞応 2 | 9 | 26 | 鎌倉大地震 |
1224 | 元仁 1 | 6 | 1 | 鎌倉大地震 |
1225 | 嘉禄 1 | 10 | 11 | 鎌倉大地震 |
1226 | 嘉禄 2 | 4 | 27 | 鎌倉大地震 |
1227 | 安貞 1 | 3 | 7 | 鎌倉大地震 |
1227 | 安貞 1 | 9 | 3 | 鎌倉大地震 |
1227 | 安貞 1 | 11 | 6 | 鎌倉大地震 |
1228 | 安貞 2 | 5 | 15 | 鎌倉大地震 |
1230 | 寛喜 1 | 12 | 19 | 鎌倉大地震 |
1231 | 寛喜 2 | 1 | 22 | 鎌倉大地震 |
1235 | 嘉禎 1 | 3 | 9 | 鎌倉大地震 |
1237 | 嘉禎 3 | 3 | 9 | 鎌倉大雨洪水 |
1237 | 嘉禎 3 | 8 | 4 | 鎌倉大地震 |
1239 | 歴任 1 | 11 | 1 | 鎌倉大地震 |
1239 | 歴任 1 | 11 | 12 | 鎌倉大地震 |
1241 | 仁治 2 | 2 | 7 | 鎌倉大地震 |
1241 | 仁治 2 | 4 | 3 | 鎌倉大地震。M=7.0。津波由比ヶ浜八幡宮の拝殿を壊す |
1243 | 寛元 1 | 5 | 23 | 鎌倉大地震 |
1247 | 宝治 1 | 10 | 8 | 鎌倉大地震 |
1247 | 宝治 1 | 11 | 26 | 鎌倉大地震 |
1247 | 宝治 1 | 11 | 鎌倉大地震 | |
1250 | 建長 2 | 7 | 18 | 鎌倉大地震 |
1251 | 建長 3 | 4 | 23 | 鎌倉大雨洪水 |
1253 | 建長 5 | 2 | 3 | 鎌倉大風雨 |
1253 | 建長 5 | 2 | 25 | 鎌倉大地震 |
1253 | 建長 5 | 6 | 3 | 鎌倉大地震 |
1253 | 建長 5 | 6 | 10 | 鎌倉大地震 |
1254 | 建長 6 | 7 | 1 | 鎌倉大風雨 |
1254 | 建長 6 | 7 | 18 | 鎌倉大地震 |
1256 | 康元 1 | 鎌倉大洪水、赤斑病流行 | ||
1257 | 正嘉 1 | 5 | 18 | 鎌倉大地震 |
1257 | 正嘉 1 | 8 | 1 | 鎌倉大地震 |
1257 | 正嘉 1 | 8 | 23 | 鎌倉大地震。推定M=7.0。震源=相模湾。鎌倉の神社仏閣全壊、家屋転倒被害多、山崩れ多 |
1258 | 正嘉 2 | 10 | 16 | 鎌倉大雨洪水民家流失、死者多数 |
1260 | 文応 1 | 6 | 1 | 鎌倉大洪水 |
1265 | 文永 2 | 6 | 鎌倉大雨、扇谷・亀谷の山が崩れ、死傷者を出す | |
1266 | 文永 3 | 鎌倉大地震 | ||
1270 | 文永 7 | 2 | 4 | 鎌倉大風雨 |
1289 | 正応 1 | 2 | 4 | 鎌倉大風雨 |
1291 | 正応 4 | 7 | 1 | 鎌倉大雨洪水、人家漂流する |
1292 | 正応 5 | 鎌倉大地震 | ||
1293 | 永仁 1 | 4 | 13 | 鎌倉大地震、M=7.1震源鎌倉。建長寺炎上、寿福寺本殿転倒、大慈寺埋没死者推定23000人位 |
1305 | 嘉元 3 | 6 | 5 | 鎌倉大地震 |
1306 | 徳治 1 | 3 | 2 | 鎌倉大地震 |
1316 | 正和 5 | 7 | 23 | 鎌倉大地震 |
1323 | 元享 3 | 5 | 3 | 鎌倉大地震 |
1343 | 康永 2 | 4 | 15 | 鎌倉大地震 |
1343 | 康永 2 | 5 | 6 | 鎌倉大地震 |
1348 | 興国 2 | 3 | 8 | 鎌倉大地震 |
1419 | 応永26 | 10 | 関東大地震 | |
1419 | 応永26 | 12 | 関東飢饉 | |
1420 | 応永27 | 8 | 10 | 鎌倉大地震、次いで洪水 |
1433 | 永享 1 | 9 | 16 | 関東大地震。M=7.1 震源相模湾。鎌倉被害大。寺社損傷、極楽寺塔損傷。余震20日間 |
1437 | 永享 5 | 5 | 21 | 鎌倉大地震 |
1440 | 永享 8 | 9 | 18 | 鎌倉大地震 |
1454 | 享徳 3 | 12 | 10 | 鎌倉大地震 |
1463 | 寛正 4 | 6 | 24 | 鎌倉大風雨 |
1498 | 明応 7 | 8 | 25 | 巨大地震、推定M=8.6。津波により大仏殿破壊、溺死者200余人。「明応地震」富士に噴煙 |
1525 | 大永 5 | 5 | 23 | 鎌倉大地震(27日まで余震続く) |
E-Mail: |
鵠沼を語る会 副会長/鵠沼郷土資料展示室 運営委員 渡部 瞭 |
[参考文献]
|
|
BACK TOP NEXT |