|
封戸租交易帳
鵠沼を含む藤沢市付近が最初に文字として現れるのは、735(天平 7)年閏11月10日に相模国司が「相模国封戸租交易帳」を作成し中央政府に報告たものだという。この文書は、現在正倉院に収められている。ここに鵠沼付近を表すとされる土甘(トカミ)郷50戸が見られる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相模國封戸租交易帳 天平七年潤十一月十日 ※赤字は推計試算 |
| 食封 | 郡 | 郷 | 戸数 | 田 | 不輸租田 | 見輸租田 | 租 | 納官 | 給主 |
| 皇后宮 | 100戸 | 339町4段347歩 | 124町5段251歩 | 124町5段251歩 | 3223束9把 | 1612束 | 1611束 | ||
| 足下郡 | 垂水郷 | 50戸 | 172町3段240歩 | 44町9段 24歩 | 127町4段216歩 | 1911束9把 | 956束 | 955束 | |
| 餘綾郡 | 中村郷 | 50戸 | 167町1段107歩 | 79町6段227歩 | 87町4段240歩 | 1312束 | 656束 | 656束 | |
| 一品舍人親王 | 300戸 | 849町2段246歩 | 241町7段150歩 | 567町5段 96歩 | 8112束9把 | 4056束5把 | 4056束4把 | ||
| 足上郡 | 岡本郷 | 50戸 | 123町 236歩 | 18町4段140歩 | 104町6段 96歩 | 1569束4把 | 784束7把 | 784束7把 | |
| 足下郡 | 高田郷 | 50戸 | 167町3段259歩 | 43町1段139歩 | 124町2段120歩 | 1863束5把 | 931束8把 | 931束7把 | |
| 餘綾郡 | 150戸 | 387町9段260歩 | 178町9段140歩 | 209町 | 3130束 | 1565束 | 1565束 | ||
| 鎌倉郡 | 尺度郷 | 50戸 | 225町8段 27歩 | 57町2段267歩 | 168町5段120歩 | 2528束 | 1264束 | 1264束 | |
| 鎌倉郡 | 荏草郷 | 50戸 | 169町4段236歩 | 41町1段356歩 | 108町2段240歩 | 1624束 | 812束 | 812束 | |
| 右大臣從二位 藤原朝臣 |
大住郡 | 仲島郷 | 50戸 | 216町7段342歩 | 27町4段222歩 | 189町3段120歩 | |||
| 從三位山形女王 | 御浦郡 | 走水郷 | 50戸 | 118町4段 76歩 | 27町2段316歩 | 91町1段120歩 | 1367束 | 683束5把 | 683束5把 |
| 從三位鈴鹿王 | 高座郡 | 土甘郷 | 50戸 | 178町6段353歩 | 110町4段 65歩 | 68町2段288歩 | |||
| 從四位下檜前女王 | 御浦郡 | 冰蛭郷 | 40戸 | 109町7段253歩 | 36町2段 33歩 | 73町5段120歩 | 1103束 | 551束5把 | 551束5把 |
| 從四位下三島王 | 大住郡 | 埼取郷 | 50戸 | 178町2段308歩 | 48町7段 92歩 | 129町5段216歩 | 1343束4把 | 971束7把 | 971束7把 |
| 從四位下高田王 | 鎌倉郡 | 鎌倉郷 | 30戸 | 135町 109歩 | 29町8段109歩 | 105町2段 | 1578束 | 789束 | 789束 |
| 13箇所 | 8郡 | 1300戸 | 4162町2段209歩 | 1244町3段161歩 | 2917町9段48歩 | 43768束7把 |
鵠沼を語る会 副会長/鵠沼郷土資料展示室 運営委員 渡部 瞭